根据《关于征集参与2022年自治区汽车消费补贴活动企业的公告》,现将参与2022年新疆汽车消费补贴活动的整车生产企业或其销售公司(即申报企业)及参与活动车型进行公告。参与活动的经销商名单、活动开始时间及具体要求见各地、州、市商务局公告。
附件:
1.申报企业名单
2.参与活动车型名单
申报企业名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 广汽传祺汽车(新疆)销售有限公司 |
2 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 |
3 | 东风启辰汽车销售有限公司 |
4 | 广汽本田汽车销售有限公司 |
5 | 广汽三菱汽车销售有限公司 |
6 | 浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 |
7 | 浙江几何汽车销售有限公司 |
8 | 领克汽车销售有限公司 |
9 | 江铃福特汽车科技(上海)有限公司 |
10 | 江铃汽车销售有限公司 |
11 | 安徽奇瑞汽车销售有限公司 |
12 | 上汽大通汽车有限公司 |
13 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 |
14 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司销售公司 |
15 | 上汽通用汽车销售有限公司 |
16 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
17 | 凯翼汽车销售有限公司 |
18 | 一汽丰田汽车销售有限公司 |
19 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 |
20 | 长安福特汽车有限公司销售分公司 |
21 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
22 | 河北长安汽车有限公司 |
23 | 长城汽车股份有限公司泰州哈弗销售分公司 |
24 | 郑州日产汽车有限公司 |
25 | 东风柳州汽车有限公司乘用车销售公司 |
26 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
27 | 重庆金康赛力斯汽车销售有限公司 |
28 | 重庆长安跨越车辆营销有限公司 |
参与活动车型名单
申报企业 序号 车型名称 指导价(元) 返现金额(元) 备注
广汽传祺汽车
(新疆)销售有限公司
1 传祺 新GS4 270T MT 舒适版 89800 2000
2 传祺 新GS4 270T MT 精英版 103800 4000
3 传祺 新GS4 270T MT 豪华版 113800 4000
4 传祺 新GS4 270T WDCT 优享版 113800 4000
5 传祺 新GS4 270T AT 智行领航版 119800 4000
6 传祺 新GS4 270T AT 智行科技版 126800 4000
7 传祺 新GS4 270T AT 智行旗舰版 131800 4000
8 传祺 影豹 270T WDCT J10 98300 2000
9 传祺 影豹 270T WDCT J11 108000 4000
10 传祺 影豹 270T WDCT J15 118000 4000
11 传祺 影豹 270T WDCT J16 128000 4000
12 传祺 影豹 270T WDCT J16 赛道版 136800 4000
13 传祺 影豹 270T WDCT 银河战机版 136800 4000
14 传祺GA6 270T AT 精英版 108800 4000
15 传祺GA6 270T AT 豪华版 126800 4000
16 传祺GA6 270T AT 智慧版 136800 4000
17 传祺GA6 270T AT 尊享版 136800 4000
18 传祺GA6 270T AT 尊贵版 146800 4000
19 传祺GA6 270T AT 尊荣版 146800 4000
20 传祺GA6 270T AT 至尊版 168800 4000
21 传祺M6 270T MT 精英版 109800 4000
22 传祺M6 PRO 270T WDCT 精英版 119800 4000
23 传祺M6 PRO 270T WDCT 豪华版 129800 4000
24 传祺M6 PRO 270T AT 豪华版 132800 4000
25 传祺M6 PRO 270T WDCT 尊享版 139800 4000
广汽传祺汽车
(新疆)销售有限公司
26 传祺M6 PRO 270T AT 尊享版 142800 4000
27 传祺GS4 PLUS 270T AT 星耀版 126800 4000
28 传祺GS4 PLUS 270T AT 星辰版 131800 4000
29 传祺GS4 PLUS 270T AT 星河版 136800 4000
30 传祺GS4 PLUS 390T AT 精英科技版 131800 4000
31 传祺GS4 PLUS 390T AT 星系版 136800 4000
32 传祺GS4 PLUS 390T AT 星云版 142800 4000
33 传祺GS4 PLUS 390T AT 星际版 149800 4000
34 传祺GS4 COUPE 270T WDCT 智联科技版 136800 4000
35 传祺GS4 COUPE 270T WDCT 尊享版 146800 4000
36 传祺GA8 350T AT 领航版 209800 5000
37 传祺GA8 390T AT 尊贵版 176800 4000
38 传祺GA8 390T AT 至尊版 226800 5000
39 传祺M8 领秀 390T AT 豪华版 179800 4000
40 传祺M8 领秀 390T AT 尊享版 192800 4000
41 传祺M8 领秀 390T AT 尊贵版 219800 5000
42 传祺M8 领秀 390T AT 至尊版 232800 5000
43 传祺M8 领秀 390T AT 尊贵福祉版 259800 5000
44 传祺M8 领秀 390T AT 旗舰版 264800 5000
45 传祺M8 领秀 390T AT 至尊福祉版 272800 5000
46 传祺M8 大师 390T AT 尊贵版 239800 5000
47 传祺M8 大师 390T AT 至尊版 252800 5000
48 传祺M8 大师 390T AT 尊贵福祉版 279800 5000
49 传祺M8 大师 390T AT 旗舰版 289800 5000
50 传祺M8 大师 390T AT 至尊福祉版 292800 5000
51 传祺 全新第二代GS8 领航 400T AT 豪华智联(6座) 186800 4000
52 传祺 全新第二代GS8 领航 400T AT 尊享版 202800 5000
53 传祺 全新第二代GS8 领航 400T AT 尊贵版 205800 5000
54 传祺 全新第二代GS8 领航 400T AT 四驱 豪华智联版 205800 5000
55 传祺 全新第二代GS8 领航 400T AT 四驱 至尊版 239800 5000
广汽传祺汽车
(新疆)销售有限公司
56 传祺 全新第二代GS8 双擎 尊贵版 228800 5000
57 传祺 全新第二代GS8 双擎 四驱 尊贵版 246800 5000
58 传祺 全新第二代GS8 双擎 四驱 旗舰版 269800 5000
上海上汽大众汽车销售有限公司
59 新桑塔纳2021款1.5L手动 风尚版(C6) 87900 2000 SVW71512AF
60 新桑塔纳2021款1.5L自动 风尚版(C6) 98900 2000 SVW71512BF
61 Polo Plus 2022款1.5L自动 纵情乐活版 100900 2000 SVW71522BF
62 Polo Plus 2022款1.5L自动 全景乐享版 110900 2000 SVW71522BF
63 Polo Plus 2022款1.5L自动 炫彩科技版 116900 4000 SVW71522BF
64 Polo Plus 2022款1.5L自动 潮酷至尊版 124900 4000 SVW71522BF
65 朗逸启航 1.5L手动 风尚版 国六 100900 2000 SVW71522BF
66 朗逸启航 1.5L自动 风尚版 国六 112900 2000 SVW71517DF
67 Lavida PA 200TSI DSG(1.2T 85kW DQ) Comfortline 星空满逸版 130900 4000 SVW71521LF
68 Lavida PA 1.5L 83kW AQ Trendline 得逸版 120900 2000 SVW71521LF
69 Lavida PA 1.5L 83kW AQ Comfortline 满逸版 127900 4000 SVW71521LF
70 Lavida PA 1.5L 83kW AQ Comfortline+ 五百万版 130900 4000 SVW71521LF
71 Lavida PA 280TSI DSG(1.4T 110kW DQ) Comfortline 满逸版 137900 4000 SVW71521DF
72 Lavida PA 280TSI DSG(1.4T 110kW DQ) Highline 永逸版 150900 4000 SVW71426CT
73 Lamando L 280TSI TL 热辣款 150900 4000 SVW71426CT
74 Lamando L 280TSI CL 酷辣款 170900 4000 SVW71426CT
75 Lamando L 280TSI HL 超辣旗舰款 190900 4000 SVW71426CT
76 Lamando L 280TSI TL+炫辣款 160900 4000 SVW71426CT
77 T-Cross 280TSI自动豪华版 160900 4000 SVW71426CT
78 T-Cross 280TSI自动舒适版 148900 4000 SVW64010BT
79 T-Cross 1.5L自动舒适版 140900 4000 SVW71521DF
80 T-Cross 1.5L自动风尚版 128900 4000 SVW64010DL
81 Touran L 280TSI DSG 风尚版 152800 4000 SVW6453BTD
82 Touran L 280TSI DSG 舒适版 166800 4000 SVW6453BTD
83 Touran L 280TSI DSG 拓界版 178800 4000 SVW6453DTD
84 Touran L 280TSI DSG 拓界豪华版 195800 4000 SVW6453DTD
85 Tharu 280TSI 两驱风尚版 158600 4000 SVW6458ATD
上海上汽大众汽车销售有限公司
86 Tharu 280TSI 两驱舒适版 175600 4000 SVW6458ATD
87 Tharu 280TSI 两驱豪华版 181600 4000 SVW6458ATD
88 Tharu 280TSI 两驱旗舰版 197600 4000 SVW6458ATD
89 Tharu 280TSI 两驱 R-line 181600 4000 SVW6458ATD
90 Tharu 330TSI 四驱豪华 201600 4000 SVW6458CVD
91 Tharu 330TSI 四驱旗舰 216600 4000 SVW6458HVD
92 全新一代帕萨特280TSI 精英版 192900 4000 SVW71423ET
93 全新一代帕萨特330TSI 精英版 205900 4000 SVW72023BV
94 全新一代帕萨特330TSI 豪华版 224900 4000 SVW72023BV
95 全新一代帕萨特380TSI 豪华版 233900 4000 SVW72023BV
96 全新一代帕萨特330TSI 尊贵版 233900 4000 SVW72023BV
97 全新一代帕萨特380TSI 尊贵版 252900 5000 SVW72023CV
98 全新帕萨特 PHEV 1.4T DQ 舒适版 2022 233150 5000 SVW7143BPV
99 全新帕萨特 PHEV 1.4T DQ 豪华版 2022 242150 5000 SVW7143BPV
100 新途观L 330TSI 舒享版(2022款) 217800 4000 SVW64712BV
101 新途观L 330TSI 智享版(2022款) 235800 4000 SVW64712BV
102 新途观L 330TSI R-Line 越享版(2022款) 243800 4000 SVW64712CV
103 新途观L 380TSI R-Line 越享版(2022款) 269800 5000 SVW64712EV
104 新途观L 330TSI R-Line 旗舰版(2022款) 254800 5000 SVW64712CV
105 新途观L 380TSI R-Line 旗舰版(2022款) 283800 5000 SVW64712EV
106 New Tiguan L PHEV 插电混动尊贵版 261050 5000 SVW6475APV
107 New Tiguan L PHEV 插电混动旗舰版 272050 5000 SVW6475APV
108 2022款途观X-2.0T-A/MT前驱330TSI旗舰版 253900 5000 SVW6474PVD
109 2022款途观X-2.0T-A/MT前驱330TSI越享版 243900 4000 SVW6474PVD
110 2022款途观X-2.0T-A/MT前驱330TSI尊崇旗舰版 264900 5000 SVW6474QVD
111 2022款途观X-2.0T-A/MT四驱380TSI尊崇旗舰版 295900 5000 SVW6474RVD
112 途观L 2023款 280TSI 潮创限定版 199000 2000 SVW64712AT
113 途观L 2023款 330TSI 舒享版 213800 2000 SVW64712BV
114 途观L 2023款 330TSI 智享版 230800 4000 SVW64712BV
115 途观L 2023款 330TSI R-Line 越享版 240800 4000 SVW64712CV
上海上汽大众汽车销售有限公司
116 途观L 2023款 330TSI R-Line 旗舰版 250800 4000 SVW64712CV
117 途观L 2023款 380TSI 四驱 R-Line 越享版 250800 4000 SVW64712EV
118 途观L 2023款 380TSI 四驱 R-Line 旗舰版 260800 4000 SVW64712EV
119 Tiguan X MP23 2.0T BZ CL
途观X 2023款 330TSI 越享版 240800 4000 SVW6474PVD
120 Tiguan X MP23 2.0T BZ CL+
途观X 2023款 330TSI 旗舰版 250800 4000 SVW6474PVD
121 Tiguan X MP23 2.0T BZ HL
途观X 2023款 330TSI 尊崇旗舰版 260800 4000 SVW6474QVD
122 Tiguan X MP23 2.0T High HL 4M
途观X 2023款 380TSI 四驱 尊崇旗舰版 270800 4000 SVW6474RVD
123 Teramont PA 330TSI 两驱豪华版 295000 5000 SVW6515BVD
124 Teramont PA 330TSI 两驱尊崇豪华版 325000 5000 SVW6515BVD
125 Teramont PA 380TSI 四驱豪华版 315000 5000 SVW6515DVD
126 Teramont PA 380TSI 四驱尊崇豪华版 345000 5000 SVW6515DVD
127 Teramont PA 380TSI 四驱尊崇旗舰版 375000 5000 SVW6515DVD
128 Teramont PA 530V6 四驱尊崇豪华版 375000 5000 SVW6515DVD
129 Teramont X PA 330TSI 两驱豪华版 285000 5000 SVW6495GVD
130 Teramont X PA 330TSI 两驱尊崇豪华版 315000 5000 SVW6515DVD
131 Teramont X PA 380TSI 四驱豪华版 305000 5000 SVW6495HVD
132 Teramont X PA 380TSI 四驱尊崇豪华版 335000 5000 SVW6495HVD
133 Teramont X PA 380TSI 四驱尊崇旗舰版 365000 5000 SVW6495HVD
134 Teramont X PA 530V6 四驱尊崇豪华版 365000 5000 SVW6495HVD
135 2022款威然2.0T-A/MT-330TSI商务版7座双离合DSG 289800 5000 SVW65311CV
136 2022款威然2.0T-A/MT-330TSI豪华版7座双离合DSG 309800 5000 SVW65311CV
137 2022款威然2.0T-A/MT-380TSI豪华版7座双离合DSG 324800 5000 SVW65311DV
138 2022款威然2.0T-A/MT-380TSI尊贵版7座双离合DSG 362800 5000 SVW65311DV
139 Phideon 2.0T 豪华版 343000 5000 SVW72020DV
140 ID.3纯净版 149888 4000 SVW7000AEV
141 ID.3极致版 185288 4000 SVW7000AEV
142 ID.4 X纯净版 210288 4000 SVW6461AEV
143 ID.4 X纯净长续航版 235288 4000 SVW6461BEV
144 ID.4 X极智长续航版 248788 5000 SVW6461BEV
145 ID.4 X劲能四驱版 286288 5000 SVW6461CEV
上海上汽大众汽车销售有限公司
146 ID.6 X Pure+ 纯净长续航版 276788 5000 SVW6492BEV
147 ID.6 X Pro 极智长续航版 284788 5000 SVW6492BEV
148 ID.6 X Prime 劲能四驱版 338888 5000 SVW6492CEV
149 全新柯迪亚克 TSI330 五座尊享版 186900 4000 SVW6476HVD
150 全新柯迪亚克 TSI330 五座奢享版 199900 4000 SVW6476HVD
151 全新柯迪亚克 TSI330 七座奢享版 203900 4000 SVW6476JVD
152 全新柯迪亚克 TSI330 七座四驱版 243900 5000 SVW6476KVD
153 全新柯迪亚克GT TSI330 奢享版 203900 4000 SVW6466HVD
154 全新柯迪亚克GT TSI380 四驱旗舰版 243900 5000 SVW6466JVD
155 2022款 柯珞克 TSI280 尊享版 149900 4000 SVW6449GTD
156 2022款 柯珞克 TSI280 奢享版 154900 4000 SVW6449GTD
157 柯米克GT 1.5L 手自一体 GT臻享版 119900 4000 SVW6447ALD
158 柯米克1.5L 手自一体 舒享版 111900 2000 SVW6447ELD
159 明锐PRO TSI280 尊享版 138900 4000 SVW71424AT
160 明锐PRO TSI280 奢享版 149900 4000 SVW71424AT
161 速派 TSI280 尊享版 169900 4000 SVW71419CT
162 速派 TSI330 奢享版 189900 4000 SVW72019GV
163 明锐 1.5L 手动舒享版 109900 2000 SVW71515EF
164 明锐 1.5L 自动舒享版 116900 4000 SVW71515FF
165 昕锐 1.5L 自动舒享版 99900 2000 SVW71513FF
166 昕锐 1.5L 手动优享版 77900 2000 SVW71513EF
167 昕锐 1.5L 自动优享版 87900 2000 SVW71513FF
168 柯米克GT 2021款TSI230 双离合手自一体 旗舰版 125900 4000 SVW6447CJD
169 柯珞克 2021款TSI280 豪华版 149900 4000 SVW6449GTD
170 柯珞克 2021款TSI280 尊贵版 154900 4000 SVW6449GTD
171 昕动 2020款1.5L 自动舒适版 99900 2000 SVW71514DF
172 柯米克 2020款1.5L 自动舒适版 111900 2000 SVW6447ELD
173 柯珞克 2021款280TSI 科技版 139900 4000 SVW6449FTD
174 明锐 2021款1.5L 自动舒适版 116900 4000 SVW71515FF
175 柯迪亚克GT 2021款TSI380 四驱旗舰版 247900 5000 SVW6466EVD
上海上汽大众汽车销售有限公司
176 明锐 2021款1.5L 手动舒适版 109900 2000 SVW71515EF
177 柯迪亚克 2021款TSI330 5座豪华优享版 199900 4000 SVW6476EVD
178 柯米克 2020款1.5L 手动舒适版 99900 2000 SVW6447DLD
179 全新柯迪亚克 2023款TSI330 五座实力版 191900 4000 SVW6476HVD
180 全新柯迪亚克 2023款TSI330 五座奢享版 204900 4000 SVW6476HVD
181 全新柯迪亚克 2023款TSI330 七座奢享版 208900 4000 SVW6476JVD
182 全新柯迪亚克 2023款TSI380 七座四驱旗舰版 243900 5000 SVW6476KVD
183 全新柯迪亚克GT 2023款TSI330 奢享版 208900 4000 SVW6466HVD
184 全新柯迪亚克GT 2023款TSI380 四驱旗舰版 243900 5000 SVW6466JVD
185 柯珞克 2022款TSI280 智曜版 158900 4000 SVW6449GTD
186 明锐PRO 2023款TSI280 尊享版 143900 4000 SVW71424AT
187 明锐PRO 2023款TSI280 奢享版 154900 4000 SVW71424AT
188 速派 2023款TSI280 尊享版 174900 4000 SVW71419CT
189 速派 2023款TSI330 奢享版 194900 4000 SVW72019GV
上汽通用汽车销售有限公司
190 科沃兹1.0T LT-AT 89900 2000
191 科沃兹1.0T LT AT RL 96900 2000
192 科沃兹1.0T LTZ AT RL 99900 2000
193 科鲁泽 轻混 Redline 320T 双离合 爽快版 111900 2000
194 科鲁泽 轻混 RS 330T 自动 畅快版 117900 2000
195 科鲁泽 320自动悦享版 111900 2000
196 科鲁泽 320自动悦享天窗版 114900 2000
197 全新科鲁泽 1.5L 乐享版 23 94900 2000
198 全新科鲁泽 1.5L 悦享版Option 23 98900 2000
199 全新科鲁泽 1.5L 悦享版)(LEATHER) 23 100900 2000
200 全新科鲁泽 1.3T 轻混尊享版 23 108900 2000
201 迈锐宝XL 1.5T LS 9AT(Leather)(S-SRF)(16“) 164900 4000
202 迈锐宝XL 1.5T LT1 9AT(B-SRF) 175900 4000
203 迈锐宝XL1.5T LT2 9AT(B-SRF) 184900 4000
204 迈锐宝XL2.0T LT1 AT(B-SRF)(18'')(redline) 195900 4000
205 迈锐宝XL2.0T LT2 AT(B-SRF)(redline) 204900 4000
206 迈锐宝XL2.0T LTZ AT(B-SRF)(redline) 219900 4000
207 沃兰多 1.3T LS AT (5Seat) SRF 136900 4000
208 沃兰多 1.3T LTAT (5Seat)(redline) 149900 4000
209 沃兰多 1.3T LS AT (7Seat) (SRF) 141900 4000
210 沃兰多 1.3T LT AT (7Seat) Redline 154900 4000
211 沃兰多 1.3T LTZ AT (7Seat) Redline 159900 4000
212 探界者1.5T 6AT LS (B-SRF)(leather) 184900 4000
213 探界者1.5T 6AT 2LT 194900 4000
214 探界者2.0T 1LT AT(RS)(safety) 219900 4000
215 探界者2.0T 1LT AT(RS)(safety)(AWD) 229900 4000
216 探界者2.0T LTZ AT(RS)(AWD) 239900 4000
217 开拓者 轻混 650T 型版 259900 5000
218 开拓者 轻混 650T Redline 型版(5座) 259900 5000
219 开拓者 轻混 650T 威版 293900 5000
220 开拓者 轻混 650T Redline 霆版 293900 5000
221 开拓者 轻混 650T RS 四驱 悍版(5座) 293900 5000
222 开拓者 轻混 650T RS 四驱 悍版 309900 5000
223 开拓者 轻混 650T RS Twin-Clutch 四驱 擎版 329900 5000
224 创酷 RS 酷 109900 4000
225 创酷 RS 酷Pro 123900 4000
226 创酷 RS 酷Max 128900 4000
227 星迈罗 潮启版 139900 4000
228 星迈罗 潮智版 149900 4000
229 星迈罗 潮享版 154900 4000
230 星迈罗RS 锋芒版 159900 4000
231 星迈罗RS 锋潮版 164900 4000
一汽丰田汽车销售有限公司
232 1.5L威驰CVT创行CARE版 89800 2000
233 1.5L威驰20周年纪念版 89800 2000
234 1.5L威驰手动前行版 73800 2000
235 1.5L威驰手动创行版 77800 2000
236 1.5L威驰 CVT创行版 87800 2000
237 1.5L威驰CVT智行版 94800 2000
238 1.5L威驰CVT舒行版 94800 2000
239 1.5L威驰FSCVT锋驰CARE版 87800 2000
240 1.5L威驰FS20周年纪念版 88800 2000
241 1.5L威驰FSCVT锋驰版 85800 2000
242 1.5L威驰FSCVT锋潮版 92800 2000
243 1.5L威驰FSCVT锋享版 92800 2000
244 1.5L卡罗拉GR SPORT版 136800 4000
245 1.5L卡罗拉精英版CARE版 132800 4000
246 1.5L卡罗拉精英版 127800 4000
247 1.5L卡罗拉先锋版 119800 4000
248 1.5L卡罗拉先锋版 109800 4000
249 1.2T卡罗拉旗舰版 145800 4000
250 1.2T卡罗拉豪华版 135800 4000
251 1.2T卡罗拉精英PLUS版 128800 4000
252 1.2T卡罗拉先锋PLUS版 122800 4000
253 1.2T卡罗拉先锋版 119800 4000
254 1.8L卡罗拉双擎旗舰版 159800 4000
255 1.8L卡罗拉双擎精英版 143800 4000
256 1.8L卡罗拉双擎先锋版 135800 4000
257 1.8L卡罗拉双擎E+旗舰版 230800 5000
258 1.8L卡罗拉双擎E+豪华版 219800 5000
259 1.8L卡罗拉双擎E+舒适版 214800 5000
260 1.8L卡罗拉双擎E+领先版 209800 5000
261 1.8L卡罗拉双擎E+先锋版 207800 5000
262 2.0L卡罗拉锐放旗舰版 169800 4000
263 2.0L卡罗拉锐放尊享版 156800 4000
264 2.0L卡罗拉锐放豪华版 149800 4000
265 2.0L卡罗拉锐放精英版 139800 4000
266 2.0L卡罗拉锐放先锋版 129800 4000
267 2.0L奕泽双擎奕炫版 189800 4000
268 2.0L奕泽双擎奕驰版 183800 4000
269 2.0L奕泽双擎奕享版 174800 4000
270 2.0L奕泽双擎奕行版 169800 4000
271 2.0L奕泽SPORT版 165800 4000
272 2.0L奕泽CARE版 159800 4000
273 2.0L奕泽奕享版 156800 4000
274 2.0L奕泽奕行版 149800 4000
275 奕泽EVE·智尊版 253800 5000
276 奕泽EVE·智享版 237800 5000
277 奕泽EVE·智行版 225800 5000
278 2.5L亚洲龙双擎旗舰版 279800 5000
279 2.5L亚洲龙双擎尊贵版 257800 5000
280 2.5L亚洲龙双擎豪华版 239800 5000
281 2.5L亚洲龙尊贵版 244800 5000
282 2.5L亚洲龙豪华版 226800 5000
283 2.5L亚洲龙进取版 208800 5000
284 2.0L亚洲龙尊享版 228800 5000
285 2.0L亚洲龙豪华版 217800 5000
286 2.0L亚洲龙进取版 199800 4000
287 2.5L荣放双擎E+旗舰四驱Pro版 296800 5000
288 2.5L荣放双擎E+豪华四驱Pro版 282800 5000
289 2.5L荣放双擎E+精英Pro版 256800 5000
290 2.5L荣放双擎E+都市Pro版 260800 5000
291 2.5L荣放双擎旗舰四驱版 243800 5000
292 2.5L荣放双擎精英PLUS四驱版 225800 5000
293 2.5L荣放双擎精英版 225800 5000
294 2.0L荣放尊贵四驱版 228800 5000
295 2.0L荣放风尚Plus四驱版 211800 5000
296 2.0L荣放风尚四驱版 206800 5000
297 2.0L荣放尊贵版 212800 5000
298 2.0L荣放风尚Plus版 200800 5000
299 2.0L荣放风尚版 195800 4000
300 2.0L荣放都市版 175800 4000
301 2.0L亚洲狮旗舰版 179800 4000
302 2.0L亚洲狮尊贵版 174800 4000
303 2.0L亚洲狮尊悦版 156800 4000
304 2.0L亚洲狮精英版 149800 4000
305 2.0L亚洲狮先锋版 141800 4000
306 2.5L凌放双擎旗舰四驱版 297800 5000
307 2.5L凌放双擎尊享四驱版 281800 5000
308 2.5L凌放双擎豪华版 259800 5000
309 2.0L凌放旗舰版 255800 5000
310 2.0L凌放尊享版 239800 5000
311 2.0L凌放豪华版 229800 5000
312 2.0L凌放进取版 211800 5000
东风启辰汽车销售有限公司
313 启辰大V 99800-130800 2000-4000
314 D60 69800-140800 2000-4000
315 D60EV 129800-137800 4000
316 启辰星 126600-149600 4000
317 T60 86800-112800 2000-4000
318 T60EV 143800-156800 4000
奇瑞商用车(安徽)有限公司
319 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者PRO 109900 4000
320 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者PLUS 119900 4000
321 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者SPORT 121900 4000
322 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者SPORT-女王座驾 124899 4000
323 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者SPORT-索尼音响 123566 4000
324 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者MATE 121900 4000
325 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者MATE-女王座驾 124899 4000
326 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者MATE-索尼音响 123566 4000
327 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者MAX 129900 4000
328 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者MAX-索尼音响 131566 4000
329 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者MAX-女王座驾 132899 4000
330 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者MAX-斗战套件 134900 4000
331 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者ULTRA 135900 4000
332 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者ULTRA-科技套件 142900 4000
333 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者PRO-香草蓝 110566 4000
334 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者PLUS-香草蓝 120566 4000
335 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者SPORT-香草蓝 122566 4000
336 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者SPORT-女王座驾-香草蓝 125565 4000
337 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者SPORT-索尼音响-香草蓝 124232 4000
338 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者MATE-香草蓝 122566 4000
339 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者MATE-女王座驾-香草蓝 125565 4000
340 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者MATE-索尼音响-香草蓝 124232 4000
341 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者MAX-香草蓝 130566 4000
342 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者MAX-索尼音响-香草蓝 132232 4000
343 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者MAX-女王座驾-香草蓝 133565 4000
344 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者MAX-斗战套件-香草蓝 135566 4000
345 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者ULTRA-香草蓝 136566 4000
346 捷途大圣-1.6TD-7DCT-王者ULTRA-科技套件-香草蓝 143566 4000
347 捷途大圣-1.5T-6MT-星耀 89900 2000
348 捷途大圣-1.5T-6MT-星耀-香草蓝 90566 2000
349 捷途大圣-1.5T-6DCT-星耀PLUS 99900 2000
350 捷途大圣-1.5T-6DCT-星耀PLUS-香草蓝 100566 4000
351 捷途大圣i-DM-1.5T-3DHT-闪电01 149900 4000
352 捷途大圣i-DM-1.5T-3DHT-闪电01-车外3kW旅行移动电源接口 152900 4000
353 捷途大圣i-DM-1.5T-3DHT-闪电02 169900 4000
354 捷途大圣i-DM-1.5T-3DHT-闪电02-车外3kW旅行移动电源接口 172900 4000
355 捷途X70M-1.5T-6MT-伙伴型-5座 64900 2000
356 捷途X70M-1.5T-6MT-伙伴型-7座 67900 2000
357 捷途X70M-1.5T-6MT-前卫伙伴型-5座 78900 2000
358 捷途X70M-1.5T-6MT-前卫伙伴型-7座 81900 2000
359 捷途X70M-1.5T-6MT-都市伙伴型-5座 79900 2000
360 捷途X70M-1.5T-6MT-都市伙伴型-7座 82900 2000
361 捷途X70M-1.5T-6MT-精英伙伴型-5座 87900 2000
362 捷途X70M-1.5T-6MT-精英伙伴型-7座 90900 2000
363 捷途X70M-1.5T-6DCT-豪华伙伴型-5座 89900 2000
364 捷途X70M-1.5T-6DCT-豪华伙伴型-7座 92900 2000
365 捷途X70M-1.5T-6DCT-尊贵伙伴型-5座 95900 2000
366 捷途X70M-1.5T-6DCT-尊贵伙伴型-7座 98900 2000
367 捷途X70-1.5T-6MT-劲行版-5座 69900 2000
368 捷途X70-1.5T-6MT-劲行版-7座 72900 2000
369 捷途X70-1.5T-6MT-乐行版-5座 78900 2000
370 捷途X70-1.5T-6MT-乐行版-7座 81900 2000
371 捷途X70-1.5T-6MT-畅行版-5座 79900 2000
372 捷途X70-1.5T-6MT-畅行版-7座 82900 2000
373 捷途X70-1.5T-6MT-悦行版-5座 91900 2000
374 捷途X70-1.5T-6MT-悦行版-7座 94900 2000
375 捷途X70-1.5T-6MT-智行版-5座 99900 2000
376 捷途X70-1.5T-6MT-智行版-7座 102900 4000
377 捷途X70-1.5T-6MT-尊行版-5座 102900 4000
378 捷途X70-1.5T-6MT-尊行版-7座 105900 4000
379 捷途X70-1.5T-6DCT-畅行版-5座 89900 2000
380 捷途X70-1.5T-6DCT-畅行版-7座 92900 2000
381 捷途X70-1.5T-6DCT-悦行版-5座 101900 4000
382 捷途X70-1.5T-6DCT-悦行版-7座 104900 4000
383 捷途X70-1.5T-6DCT-智行版-5座 107900 4000
384 捷途X70-1.5T-6DCT-智行版-7座 110900 4000
385 捷途X70-1.5T-6DCT-尊行版-5座 120900 4000
386 捷途X70-1.5T-6DCT-尊行版-7座 123900 4000
387 新捷途X70S-1.5T-6MT-芳华版-5座 87900 2000
388 新捷途X70S-1.5T-6MT-芳华版-7座 90900 2000
389 新捷途X70S-1.5T-6MT-青春版-5座 89900 2000
390 新捷途X70S-1.5T-6MT-青春版-7座 92900 2000
391 新捷途X70S-1.5T-6MT-青春版-5座(全景天窗+皮座椅选装) 93900 2000
392 新捷途X70S-1.5T-6MT-青春版-7座(全景天窗+皮座椅选装) 96900 2000
393 新捷途X70S-1.5T-6MT-热爱版-5座 100900 4000
394 新捷途X70S-1.5T-6MT-热爱版-7座 103900 4000
395 新捷途X70S-1.5T-6DCT-活力版-5座 101900 4000
396 新捷途X70S-1.5T-6DCT-活力版-7座 104900 4000
